Шибан не просто поставлять дробилки и мельницы клиенту, а предоставлять ему законченное решение проблемы по подпобр, доставке,монтажу и эксплуатации оборудования.
Онлайн Чат
Блог
Contact Us
| Месторождение: | Шанхай, Китай |
| Бренд: | SBM |
| Модель: | Серия PF / PFW |
| Тип : | Роторная дробилка |
| Статус : | Новый |
| Производительность: | 3 тон в час |
| Сертификат : | CE |
| Мобильное/Стационарное : | Стационарное |
| Тип : | Дробилка |
| Применение: | Щебень |
| Стоимость : | 1-999999 |
| Минимум количество: | 1 ш.т. |
| Порт : | Шанхай |
| Упаковка: | Экспортный стандарт |
| Время поставки: | 30 дней |
| Тлатеж: | L/C or T/T |
| Сертификат: | CE |
| Мобильное/Стационарное: | Стационарное |
| Способность Поставки: | 100 ш.т. в месяц |
Роторная дробилка для первого дробления состоит из наковальни, воздействие занавес Регулировки стержней, дробилка для второй дробления заключая наковальни, ротор, удар бар, монтаж клин замок, резервные бар, выпускное отверстие и так далее.
| Модель | Размер ротор (мм) | Размер приемного отверстия (мм) | Макс.зернистость впуска (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Масса (тон) |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.6 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-160 | 132-160 | 18.6 |
| PF-1315 | Φ1300×1500 | 860×1520 | 350 | 160-260 | 180-260 | 24.2 |
| PFV-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 60-100 | 55-75 | 13.2 |
| PFV-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-150 | 110-132 | 15.2 |
| PFV-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-200 | 132-160 | 18.6 |
| PFV-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 150-300 | 180-220 | 24.5 |
Примечание: Эта спецификация только ссылки, любые изменения могут быть Роторная дробилка.
Mr. International
Trade Department
"Оставьте,пожалуйста, ваше сообщение. SBM будет прислать Вам совершенное решение как можно быстро."